Borstvergroting, vanaf | | € 4.545 |
Borstvergroting met ronde protheses | vanaf | € 4.545 |
Borstvergroting met anatomische protheses | vanaf | € 4.875 |
| | |
Borstverkleining, vanaf | | € 5.200 |
| | |
Borstlift, vanaf | | € 5.200 |
Borstlift excl. protheses | vanaf | € 5.200 |
Borstlift incl. ronde protheses | vanaf | € 6.170 |
Borstlift incl. anatomische protheses | vanaf | € 6.500 |
| | |
Borstprotheses verwijderen, vanaf | | € 2.750 |
Protheses verwijderen | vanaf | € 2.750 |
Prothese verwijderen met borstlift | vanaf | € 6.600 |
Prothesewissel door ronde protheses | vanaf | € 5.125 |
Prothesewissel met borstlift en ronde protheses | vanaf | € 7.900 |
Prothesewissel met anatomische protheses | vanaf | € 5.450 |
Prothesewissel met borstlift en anatomische protheses | vanaf | € 8.230 |
| | |
Prothesewissel bij capsulectomie vergoed door verzekeraar, eigen bijdrage | vanaf | € 3.500 |
Prothesewissel met ronde protheses, eigen bijdrage protheses + plaatsen | | € 3.500 |
Prothesewissel met anatomische protheses, eigen bijdrage protheses + plaatsen | | € 3.775 |
| | |
Borst overig | | |
Borstvorming bij de man | vanaf | € 3.850 |
Sport BH | | € 65 |
Tepelreconstructie | vanaf | € 1.185 |
| | |
Ooglidcorrecties & overigen, vanaf | | € 975 |
Bovenooglidcorrectie | | €975 |
Bovenooglidcorrectie met enkelzijdige wenkbrauwlift | | € 2075 |
Onderooglidcorrectie | | € 1.825 |
Combinatie boven- én onder-oogleden | | € 2.310 |
Entropion dubbelzijdig | | € 1.500 |
Entropion enkelzijdig | | € 1.130 |
Ectropion dubbelzijdig | | € 1.500 |
Ectropion enkelzijdig | | € 1.130 |
Ptosis dubbelzijdig | | € 1.500 |
Ptosis enkelzijdig | | € 1.130 |
| | |
Buikwandcorrectie, vanaf | | € 4.050 |
Buikwandcorrectie beperkt | | € 4.050 |
Buikwandcorrectie uitgebreid inclusief overnachting | | € 6.700 |
Buikwandcorrectie uitgebreid inclusief liposuctie buik en overnachting | | € 7.480 |
Buikwandcorrectie uitgebreid inclusief liposuctie buik en flanken en overnachting | | € 7.800 |
| | |
Injectables (o.a. botox en fillers), vanaf | | € 180 |
Injectables 1 locatie | | € 180 |
Injectables 2 locaties | | € 300 |
Injectables per 3 locaties | | € 375 |
Injectables overmatig transpireren (oksels, handen of voeten)) | | € 995 |
Restylane 0.5ml | | € 390 |
Restylane 1.0ml | | € 465 |
Restylane 2.0ml | | € 775 |
Belotero 1.0ml | | € 465 |
| | |
Facelifts |
Hals- en facelift | | € 7.100 |
Hals- en facelift incl. bovenoogleden | | € 8.175 |
Hals- en facelift incl. onderoogleden | | € 8.870 |
Hals- en facelift incl. boven- en onderoogleden | | € 9.125 |
Macslift | | € 7.100 |
Macslift incl. bovenoogleden | | € 8.175 |
Macslift incl. onderoogleden | | € 8.870 |
Macslift incl. boven- en onderoogleden | | € 9.125 |
| | |
Overige lifts |
Wenkbrauwlift (onder narcose) | vanaf | € 3.025 |
Wenkbrauwlift (lokale verdoving) | vanaf | € 1.925 |
Voorhoofdslift | vanaf | € 4.360 |
Liplift (lokale verdoving) | | € 1.375 |
Liplift (onder narcose) | | € 2.375 |
Buccal wangvet verwijderen (onder narcose) | | € 2.750 |
Neuscorrectie, vanaf | | € 3.850 |
Neuspuntcorrectie (onder narcose) | | € 3.850 |
Neuscorrectie (onder narcose) | | € 5.445 |
| | |
Oorcorrectie, vanaf | | € 660 |
Oorlel scheur correctie enkelzijdig | | € 660 |
Oorlel scheur correctie dubbelzijdig | | € 880 |
Oorlelcorrectie enkelzijdig | | € 855 |
Oorlelcorrectie dubbelzijdig | | € 1.130 |
Oorcorrectie enkelzijdig | | € 1.270 |
Oorcorrectie dubbelzijdig | | € 2.310 |
| | |
Liposuctie, vanaf | | € 1.625 |
Kaak en kin (locale verdoving) | | € 1.625 |
Maag (onder narcose) | | € 2.365 |
Buik (onder narcose) | | € 2.365 |
Flanken (onder narcose) | | € 2.365 |
Knieën (onder narcose) | | € 2.365 |
Bovenbenen (onder narcose) | | € 3.850 |
Buik en maagstreek (onder narcose) | | € 4.100 |
Heupen (onder narcose) | | € 3.700 |
Dijbenen (onder narcose) | | € 4.620 |
Heupen en bovenbenen (onder narcose) | | € 5.255 |
| | |
Overig | | |
Labiacorrectie (lokale verdoving) | vanaf | € 1.650 |
Littekencorrectie (lokale verdoving), tot 5 cm | | € 660 |
Littekencorrectie (lokale verdoving), tot 15 cm | | € 1.155 |
Littekencorrectie (lokale verdoving), vanaf 15 cm of meerdere kleinere | | € 1.375 |